工程案例
業務范圍
通用型TPO自粘復合防水卷材性能指標
發布時間:2014-08-09
通用型TPO自粘復合防水卷材(外露型)
序 號 | 試 驗 項 目 | 技 術 指 標 | |
P | |||
1 | 拉力,N/5cm,≥ | 800 | |
2 | 斷裂伸長率,% ,≥ | 600 | |
3 | 低溫柔性,℃ | 自粘卷材層 | -25,無裂紋 |
TPO卷材層 | -50,無裂紋 | ||
4 | 不透水性 | 0.5MPa | |
120min 不透水 | |||
5 | 自粘面剝離強度,卷材與鋁板,N/mm,≥ | 1.5 | |
6 | 撕裂強度,N,≥ | 70 | |
7 | 自粘面耐熱性 | 80℃ ,滑動不超過2mm | |
8 | 持粘性,min,≥ | 15 | |
9 | 滲油性,張數,≤ | 2 | |
10 | 耐化學性 飽和Ca(OH)2; H2SO4,5%; NaCl,10% | 外觀 | 溶液顏色、試件表層 無變化 |
拉力變化率,% | ±20 | ||
伸長率變化率,% | ±25 | ||
低溫柔性,℃ | -20 | ||
11 | 耐霉菌性 | 防霉等級 | Ⅰ級 |
拉力保持率,%,≥ | 80 | ||
12 | 熱老化 (70℃,168h) | 拉力變化率,% | ±20 |
伸長率變化率,% | ±20 | ||
低溫柔性,℃ | -20 |
通用型TPO自粘復合防水卷材(非外露型)
序 號 | 試 驗 項 目 | 技 術 指 標 | ||
H | P | |||
1 | 拉力,N/5cm,≥ | 700a | 800 | |
2 | 斷裂伸長率,%,≥ | 600 | ||
3 | 低溫柔性,℃ | 自粘卷材層 | -25,無裂紋 | |
TPO卷材層 | -50,無裂紋 | |||
4 | 不透水性 | 0.4MPa | 0.5MPa | |
120min 不透水 | ||||
5 | 自粘面剝離強度,卷材與鋁板 N/mm,≥ | 1.5 | ||
6 | 自粘面耐熱性 | 70℃,滑動不超過2mm | ||
7 | 持粘性,Min,≥ | 15 | ||
8 | 釘桿撕裂強度,N,≥ | 400 | ||
9 | 滲油性,張數,≤ | 2 | ||
10 | 后澆混凝土/水泥砂漿剝離強度,N/mm | 無處理,≥ | 2.0 | |
熱老化,≥ | 1.5 | |||
11 | 熱穩定性 | 外觀 | 無起皺、滑動、流淌 | |
尺寸變化,%,≤ | 2.0 | |||
12 | 耐化學性 飽和Ca(OH)2; H2SO4,5%; NaCl,10% | 外觀 | 顏色、表層無變化 | |
拉力變化率,% | ±20 | |||
伸長率變化率,% | ±25 | |||
低溫柔性,℃ | -20 | |||
13 | 耐霉菌性 | 防霉等級 | Ⅰ級 | |
拉力保持率,%,≥ | 80 | |||
14 | 熱老化(70℃,168h) | 拉力變化率,% | ±20 | |
伸長率變化率,% | ±20 | |||
低溫柔性,℃ | -20 |
相關施工技術文章
- 2014-08-09聚合物改性水泥基復合防水涂料的性能
- 2014-08-05屋面防水建筑防水堵漏標準施工方案
- 2014-08-09如何修復卷材及涂膜防水層?
- 2014-08-09防水施工現場必檢項目
- 2014-08-09橡膠防水油膏施工方法
- 2014-08-09水利工程建設監理單位管理辦法
- 2014-08-09化學灌漿產業化發展道路初探
- 2014-08-09常見窗框漏水的原因
- 2014-08-09防水堵漏談如何編制防水施工方案
- 2014-08-05地下室高壓注漿防水堵漏維修施工方案